MANIFESTATIONS DE BIOLOGIE NATIONALES EN 2024
Date
|
Manifestation
|
Lieu
|
Thème
|
|
29-30 janvier |
Journées de Biologie Clinique Necker-Institut Pasteur |
PARIS Institut Pasteur |
Biologie polyvalente |
|
19-22 mars |
Congrès national de la Société Francophone du diabète |
TOULOUSE Meett |
Diabète |
|
21-23 mars |
17ème Congrès Médecine Générale France |
PARIS Palais des Congrès |
||
27-28 mars |
Forum LABO Lyon 2024 |
LYON Centre des Congrès |
|
|
16-19 avril | 19ème Congrès Francophone d'Allergologie |
PARIS Palais des Congrès |
||
23-24 mai | Biomed J 2024 |
PARIS Palais des Congrès |
Les Journées pour l'Avenir de la Biologie Médicale | |
5-7 juin | Congrès National de la Société Française d'Hygiène Hospitalière | NANCY | ||
6-7 juin | 12ème Colloque du GEAI 2024 |
PARIS Institut Pasteur |
||
12-14 juin | 25èmes Journées Nationales d'Infectiologie | DEAUVILLE | Infectiologie | |
7-9 octobre | MICROBES 2024 - 19ème Congrès National de la Société Française de Microbiologie |
LILLE Grand Palais |
Microbiologie | |
9-11 octobre | 7èmes Journées Francophones de Biologie Médicale |
TROYES
|
||
7-8 novembre | Journées de l'Innovation en Biologie |
PARIS Palais des Congrès |
||
30 novembre-1er décembre | 56èmes Journées de Biologie Praticienne |
PARIS Maison de la Chimie |
Biologie polyvalente | |
17-19 décembre | 27ème Congrès annuel de l'Association Française de Cytométrie (AFC) |
MARSEILLE Palais du Pharo |
|
Cette liste n'est pas exhaustive et peut subir des modifications. Nous déclinons toute responsabilité au cas où certaines erreurs auraient pu se produire
MANIFESTATIONS DE BIOLOGIE INTERNATIONALES EN 2024
DATE | MANIFESTATION | LIEU |
29-30 janvier | ICI 2024 18 International Conference on Immunology | GANGALORE (Inde) |
8-9 février | 33nd European Diabetes Congress | PARIS (France) |
23-26 février | American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) Annual meeting | WASHINGTON (USA) |
24-28 fevrier | PITTCON 2024 | SAN DIEGO (USA) |
8-11 avril | The Microbiology Society Annual Conference 2024 | EDINBURGH (UK) |
10-12 avril | Les XXVIèmes Journées Francophones de Virologie (SFV) | BRUXELLES (Belgique) |
27-30 avril | 33rd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID) |
BARCELONE (Espagne) |
3-7 mai | American Association of Immunologists (AAI) Annual Meeting | CHICAGO (USA) |
23-26 mai | International Diabetes Federation Congress (IDF) 61 ST ERA Congress | STOCKHOLM (Suède) |
26-30 mai | XXVI IFCC-EFLM WorldLab | DUBAI (UAE) |
30 mai-3 juin | Meeting of the European Society of Hypertension (ESH) & International Society of Hypertension (ISH) | BERLIN (Allemagne) |
31 mai-3 juin | Annual Congress of the European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) | VALENCE (Espagne) |
13-16 juin | European Hematology Association Annual Congress (EHA) | MADRID (Espagne) |
21-24 juin | 84rd Scientific Sessions of the American Diabetes Association (ADA) | ORLANDO (USA) |
22-26 juin | Annual Meeting of the International Society of Thrombosis & Haemostasis (ISTH) | BANGKOK (Thaïlande) |
28 juillet-1er août | American Association for Clinical Chemistry AACC) Annual Scientific Meeting 2024 | CHICAGO (USA) |
1-4 septembre | 7th European Congress on Immunology (ECI) | DUBLIN (Irlande) |
8-11 septembre | Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2024 | COPENHAGUE (Danemark) |
24-26 septembre | Arab-Lab 2024 | DUBAI (UAE) |
19-22 octobre | Annual Meeting of the American Association of Blood Banks (AABB) | HOUSTON (USA) |
11-14 novembre | MEDICA | DÜSSELDORF (Allemagne) |
7-10 décembre | 65th ASH Annual Meeting and Exposition | SAN DIEGO (USA) |
Cette liste n'est pas exhaustive et peut subir des modifications. Nous déclinons toute responsabilité au cas où certaines erreurs auraient pu se produire